Επιλέξτε τοπικές ρυθμίσεις
Γενικός | Μάρκα: Kospet Τύπος: Παρακολουθήστε τηλέφωνο Υλικά: Μέταλλο,Σιλικόνη OS: Android 7.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: MTK6739 Πυρήνες: 1.25GHz,Τετραπύρηνο RAM: 3GB ROM: 32GB Εξωτερική μνήμη: Δεν υποστηρίζεται Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Android,IOS |
---|---|
Δίκτυο | Ασύρματη συνδεσιμότητα: 3G,Bluetooth,GPS,4G,GSM Τύπος δικτύου: GSM + WCDMA + TD-SCDMA + TDD-LTE + FDD-LTE Συχνότητα: GSM 850/900/1800 / 1900MHz WCDMA 850/1900 / 2100MHz,TD-SCDMA B34 / B39,TDD-LTE B38 / 39/40/41 Υποστήριξη 3G: Ναί GPS: Ναί Bluetooth: Ναί Έκδοση Bluetooth: V4.0 |
Απεικόνιση | Τύπος οθόνης: AMOLED Μέγεθος οθόνης: 1,39 ιντσών Ανάλυση της οθόνης: 400 x 400 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | Τύπος κάμερας: Μονή κάμερα |
Συνδεσιμότητα | Υποδοχή κάρτας SIM: Ενιαία SIM Υποδοχή κάρτας TF: Οχι Υποδοχή Micro USB: Οχι Υποδοχή USB: Οχι Μίνι υποδοχή USB: Οχι Μικρόφωνο: Υποστηριζόμενα Ομιλητής: Υποστηριζόμενα |
Μορφές μέσων | Μορφή εικόνας: GIF,JPEG,PNG Μορφή μουσικής: MP3 Βίντεο μορφή: MP4,RM,RMVB Μορφή MS Office: Προέχω,PPT,Λέξη Ζωντανή υποστήριξη ταπετσαρίας: Ναί |
Γλώσσες | Γλώσσες: Πολυγλωσσία |
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | Κύριες λειτουργίες: Μετρήσεις καρδιακού ρυθμού,Λειτουργία πολλαπλών αθλημάτων,Βηματόμετρο Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά: 2G,Τρομάζω,Πρόγραμμα περιήγησης,Ημερολόγιο,Ηλεκτρονικό βιβλίο,Γνωστοποίηση,Εγγραφή ήχου |
Περιεχόμενα συσκευασίας | Smartwatch Phone: 1 Προστατευτικό οθόνης: 1 Καλώδιο φόρτισης: 1 |
Διαστάσεις και βάρος | Βάρος προϊόντος: 0,0700 kg Βάρος συσκευασίας: 0,2200 kg Μέγεθος συσκευασίας (Π x Υ x Β): 12.00 χ 10.50 χ 6.50 εκ. / 4.72 χ 4.13 χ 2.56 ίντσες |
Feb 18,2019
Dec 28,2018
Jun 18,2019
Gianfranco:
Thank you for your comment.
We are sorry your order has not met your expectations.
Our products are quality checked before being sent out to our customers. We strive to give our customers the best quality at the lowest prices.
Any issue please kindly feel free to contact our support center.
Please kindly review our warranty policy here:https://www.gearbest.com/about/warranty-and-return.html
Thanks!
Best regards,
Gearbest.com
Jun 19,2019
Apr 11,2019
Jan 28,2019
Γίνετε το ΠΡΩΤΟ άτομο που θα θέσει ερώτημα. Θέλετε πόντους GB; Απλώς γράψτε μια αξιολόγηση!
Γίνετε το ΠΡΩΤΟ άτομο που θα θέσει ερώτημα. Θέλετε πόντους GB; Απλώς γράψτε μια αξιολόγηση!
Γίνετε το ΠΡΩΤΟ άτομο που θα θέσει ερώτημα. Θέλετε πόντους GB; Απλώς γράψτε μια αξιολόγηση!
Γίνετε το ΠΡΩΤΟ άτομο που θα θέσει ερώτημα. Θέλετε πόντους GB; Απλώς γράψτε μια αξιολόγηση!
Γίνετε το ΠΡΩΤΟ άτομο που θα θέσει ερώτημα. Θέλετε πόντους GB; Απλώς γράψτε μια αξιολόγηση!
Γίνετε το ΠΡΩΤΟ άτομο που θα θέσει ερώτημα. Θέλετε πόντους GB; Απλώς γράψτε μια αξιολόγηση!
0 Ερωτήσεις και απαντήσεις Προβολή όλων>
Δείτε τις εξατομικευμένες προτάσεις
Νέος πελάτης; Ξεκινήστε από εδώ