Επιλέξτε τοπικές ρυθμίσεις
Γενικός | Τύπος: Casual Leather Shoes Υλικά: Leather,Rubber Στυλ: Ανέμελος,Επιχείρηση Υλικό εξωτερικής σόλας: Καουτσούκ Toe Shape: Round Toe Ανώτερο υλικό: Δέρμα Υλικό επένδυσης: Πλέγμα Εποχές: Φθινόπωρο,Ανοιξη,Καλοκαίρι Περιστασιακά: Casual |
---|---|
Διαστάσεις και βάρος | Βάρος συσκευασίας: 1.0200 kg Μέγεθος συσκευασίας (Π x Υ x Β): 10,00 χ 10,00 χ 3,00 εκ. / 3,94 χ 3,94 χ 1,18 ίντσες |
Περιεχόμενα συσκευασίας | Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 x ζευγάρι παπουτσιών |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 9 | 8 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
Αποκτήστε πόντους GB! Γίνετε το ΠΡΩΤΟ άτομο που θα γράψετε αξιολόγηση!
Θέλετε να κάνετε μαζική αγορά Men's Business Casual Leather Shoes; Υποβάλετε την αίτηση χονδρικής σας Men's Business Casual Leather Shoes παρακάτω. Παρακαλώ σημειώστε ότι συνήθως δεν προσφέρουμε δωρεάν μεταφορικά σε παραγγελίες χονδρικής Men's Business Casual Leather Shoes, αλλά η τιμή χονδρικής θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία.
Δείτε τις εξατομικευμένες προτάσεις
Νέος πελάτης; Ξεκινήστε από εδώ